Opis
Parametry techniczne
Wprowadzenie do szczegółów
Model | YHZM35 |
Teoretyczna pojemność | 35 |
Betoniarka | JZM750 |
Tryb podawania agregatu | Typ taśmy |
Maszyna do dozowania kruszywa | PLD1200 |
Maksymalna średnica kruszywa (mm) | 60/80 |
Wysokość wyładunku (m) | 1.3 |
Dokładność ważenia cementu (%) | ±1 |
Dodatek do wody i dokładność ważenia (%) | ±1 |
Dokładność ważenia zagregowanego (%) | ±2 |
Masa całkowita (T) | 13 |
Moc całkowita (kw)) | 46 |
Zdjęcia z dostawy


Popularne Tagi: przenośne cementownie dostawcy, producenci, cena, na sprzedaż








