Wprowadzenie na rynek pompy do betonu HBT40
Pompa do betonu maszynowego EP jest głównie stosowana do transportu betonu pod wysokim i długim dystansem, który przyjmuje ogólny układ hydrauliczny, który może w znacznym stopniu przedłużyć czas pracy maszyny. Poza tym, w przypadku naszej pompy do betonu elektrycznego typu HBT 40, przyjmuje ona pojedyncze otwarte pętle hydrauliczne (pompujący obwód hydrauliczny jest niezależny od rozdzielania obwodu hydraulicznego) za pomocą jednej pompy, co znacznie upraszcza cały układ hydrauliczny. Niezawodność całego systemu jest również znacznie wyższa, a żywotność komponentów znacznie się wydłuża.

Szczegóły produkcji pompy do betonu HBT40






Główna konfiguracja pompy do betonu HBT40:
Silnik wysokoprężny lub silnik elektryczny dla opcji
Główna pompa olejowa KAWASAKI
Silnik DEUTZ lub Cummins
Elektryczny system sterowania z PLC firmy Omron
Automatyczny system smarowania
System chłodzenia wymuszonego
Ciągłe pompowanie wody przed dostawą
Popularne Tagi: Producenci pomp do betonu HBT40, producenci, cena, na sprzedaż
Specyfikacja produktu pompy do betonu HBT40
Przedmiotów | Jednostki | Parametry | ||
HBTS40-11-45 | ||||
Cała wydajność maszyny | Max. theo. produkcja betonu | m 3 / h | 40 | |
Maksymalne ciśnienie pompowania betonu | MPa | 11 | ||
Typ zaworu dystrybucyjnego | S Zawór | |||
Średnica cylindra betonowego × skok | mm | 60160 × 1000 | ||
Pojemność zbiornika × wysokość karmienia | L × mm | 400 × 1100 | ||
Średnica wylotu | mm | 5125 | ||
Moc inżynierii elektrycznej | kW | 45 | ||
Obróć prędkość | r / min | 1480 | ||
System hydrauliczny | Typ obwodu | Otwarty obwód | ||
Ciśnienie układu pompującego | MPa | 28 | ||
Mieszanie ciśnienia systemu | MPa | 8 | ||
Pojemność zbiornika oleju | L | 370 | ||
Największy transport jest z dala od pionu (/ Level) | m | 150/500 | ||
Inne parametry | Max. średnica agregatu | mm | Zręczny piarg: 30 ree Piarg: 20 | |
Średnica wewnętrzna rury doprowadzającej | mm | -1280-125 | ||
Wymiary : długość × szerokość × wysokość | mm | 4500 × 1750 × 1600 | ||
Waga całkowita | kg | 3200 | ||








